ACER A14-61M-R19Z AMD Ryzen AI 7 345 14inch WUXGA OLED DCI-P3 100 16GB 512GB SSD UMA W11H Power adapter Not included (GO)(REUR)
Forsiden
PC & Bærbare
Bærbar PC
ACER A14-61M-R19Z AMD Ryzen AI 7 345 14inch WUXGA OLED DCI-P3 100 16GB 512GB SSD UMA W11H Power adapter Not included (GO)(REUR)
|
|
ACER A14-61M-R19Z AMD Ryzen AI 7 345 14inch WUXGA OLED DCI-P3 100 16GB 512GB SSD UMA W11H Power adapter Not included (GO)(REUR)
-
Model
Acer Aspire 14
-
Skærmstørrelse
14"
-
Opløsning
1920 x 1200
-
Touch screen
Nej
-
Vægt
1.25Kg
-
Mobilt bredbånd
Nej
-
OS
Windows 11 Home
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
512GB
-
Memory
16GB
-
Processor Gen
AMD Ryzen AI Series
-
Diskret grafik
Ikke tilgængelig
-
Tegnsæt
Nordisk
-
CTO / BTO
Nej
-
CPU Model
345
-
Aspect ratio
16:10
-
Bæredygtighed
ENERGY STAR
|
Beskrivelse
Specifikationer
Acer Aspire 14 AI A14-61M-R19Z. Produkttype: Laptop, Formfaktor: Muslingeskal. Processorserie: AMD Ryzen AI 7, Processormodel: 345, Processorfrekvens: 2 GHz. Skærm diagonal: 35,6 cm (14"), HD-type: WUXGA, Skærmopløsning: 1920 x 1200 pixel. Intern hukommelse: 16 GB, Intern hukommelsestype: LPDDR5x-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 512 GB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: AMD Radeon 840M. Operativsystem installeret: Windows 11 Home. Produktfarve: Sølv
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sølv |
| Farvenavn | Pure Silver |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | WUXGA |
| Paneltype | OLED |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| RGB-farverum | DCI-P3 |
| Farveområde | 100% |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Eyesafe technology | Ja |
| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | AMD Ryzen AI 7 |
| Processorgeneration | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Processormodel | 345 |
| Processorkerner | 6 |
| Processortråde | 12 |
| Processor boost frekvens | 4,6 GHz |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| L3-cache | 8 MB |
| L2-cache | 6 MB |
| Copilot+ PC | Ja |
| Neural processor-enhed (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Samlet processorydelse op til | 59 TOPs |
| NPU-ydeevne op til | 50 TOPs |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Nej |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Producent af indbygget GPU | AMD |
| Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 840M |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Mobil netværksforbindelse | Nej |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenne type | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 2 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Numerisk tastatur | Nej |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Baggrundsbelyst farve på tastatur | Hvid |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 65 Wh |
| Batterilevetid (maks.) | 18,5 t |
| Indikator for batteriopladning | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 65 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB-ladespænding | 5 V |
| USB-ladestrøm | 3 A |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Vægt | 1,25 kg |
| Bredde | 312 mm |
| Dybde | 225,9 mm |
| Højde | 15,9 mm |
| AC-adapter inkluderet | Nej |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.