| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core Ultra 5 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processormodel | 225 |
| Processorkerner | 10 |
| Processortråde | 10 |
| Processor boost frekvens | 4,9 GHz |
| Performance-kerner | 6 |
| Effektive kerner | 4 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,9 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 4,4 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 3,3 GHz |
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 2,7 GHz |
| Processor-cache | 20 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Antal installerede processorer | 1 |
| Processor base power | 65 W |
| Maksimal turbokraft | 121 W |
| Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
| Understøttelse af sparsomhed | Ja |
| Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-softwareframeworks understøttet af NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, WebNN, Windows ML |
| Samlet processorydelse op til | 23 TOPs |
| NPU-ydeevne op til | 13 TOPs |
| GPU-ydeevne op til | 4 TOPs |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 8 GB |
| Hukommelsesur hastighed | 5600 MHz |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Lagermedie | SSD |
| Antal installerede lagerdiske | 1 |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | SD |
| Diskret grafikadapter | Nej |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
| Produkttype | PC |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Antal USB 2.0-porte | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 3 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Linie ud | Ja |
| Line-in | Ja |
| PCI Express x16 slots | 1 |
| Strømforsyning | 180 W |
| Kabinettype | Desktop |
| Volumen | 8 L |
| Produktfarve | Sort |
| Oprindelsesland | Kina |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Skærm inkluderet | Nej |
| Bredde | 100 mm |
| Dybde | 330 mm |
| Højde | 295 mm |
| Vægt | 5,4 kg |
| Pakkebredde | 495 mm |
| Pakkedybde | 167 mm |
| Pakkehøjde | 417 mm |
| Pakkevægt | 5,7 kg |
| Mus inkluderet | Ja |
| Tilslutning til mus | Ledningsført |
| Tastatur inkluderet | Ja |
| Certificering | CB
FCC
BSMI
CE |
| Tilslutning til tastatur | Ledningsført |