ACER Extensa 15 FHD 15.6"" 16:9 i3-1315U 8GB 256GBSSD W11EDU
|
|
ACER Extensa 15 FHD 15.6"" 16:9 i3-1315U 8GB 256GBSSD W11EDU
-
Model
Acer Extensa 15
-
Skærmstørrelse
15.6"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
Touch screen
Nej
-
Vægt
1.8Kg
-
Mobilt bredbånd
Nej
-
OS
Windows 11 Pro
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
256GB
-
Memory
8GB
-
Processor Gen
13th gen Intel® Core™ i3
-
Diskret grafik
Ikke tilgængelig
-
Tegnsæt
Tysk
-
CTO / BTO
Nej
-
CPU Model
i3-1315U
-
Aspect ratio
16:9
-
Bæredygtighed
ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO
|
Beskrivelse
Specifikationer
Acer Extensa 15 EX215-57-TCO-3290. Produkttype: Laptop, Formfaktor: Muslingeskal. Processorserie: Intel® Core™ i3, Processormodel: i3-1315U. Skærm diagonal: 39,6 cm (15.6"), HD-type: Fuld HD, Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel. Intern hukommelse: 8 GB, Intern hukommelsestype: DDR5-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 256 GB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: Intel® UHD Graphics. Operativsystem installeret: Windows 11 Pro Education. Produktfarve: Sølv. Vægt: 1,8 kg
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sølv |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Originalt mærkenavn | Acer |
| Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | TN |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | ComfyView |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmoverflade | Mat |
| Skærm diagonal (metrisk) | 39,6 cm |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel® Core™ i3 |
| Processorgeneration | Intel Core i3-13xxx |
| Processormodel | i3-1315U |
| Processorkerner | 6 |
| Processortråde | 8 |
| Processor boost frekvens | 4,5 GHz |
| Performance-kerner | 2 |
| Effektive kerner | 4 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,5 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,3 GHz |
| Processor-cache | 10 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor base power | 15 W |
| Maksimal turbokraft | 55 W |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Nej |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
| Understøttelse af indbygget 4K grafikadapter | Ja |
| Indbygget understøttelse af 8K-grafikkort | Ja |
| Understøtter grafikadapter åben GL | Ja |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Mobil netværksforbindelse | Nej |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 2 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Tast til andenpilot | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro Education |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 53 Wh |
| Batterilevetid (maks.) | 11,5 t |
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
| Vægt | 1,8 kg |
| Bredde | 362,9 mm |
| Dybde | 237,5 mm |
| Højde | 19,9 mm |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.