ACER Predator Psv27-2 Computer
|
|
ACER Predator Psv27-2 Computer
-
Skærmstørrelse
27"
-
Opløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Opdateringshastighed
160Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Acer Predator PSV27-2. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 4K Ultra HD, Skærmteknologi: LCD, 3D, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | AHVA |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 3840 x 2160 |
| Understøttede videotilstande | 2160p |
| Maksimal opdateringshastighed | 160 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Skærm diagonal (metrisk) | 68,6 cm |
| 3D | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Smart funktioner | True Game |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 5 W |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Spil |
| Produktfarve | Sort |
| Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DC-in-stik | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 12 cm |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -15 - 15° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 18° |
| LED-indikatorer | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 23 kWh |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 628,6 mm |
| Dybde (med stativ) | 79,9 mm |
| Højde (med stativ) | 428,2 mm |
| Vægt (med stativ) | 6,86 kg |
| Bredde (uden stativ) | 628,6 mm |
| Dybde (uden stativ) | 29,5 mm |
| Højde (uden stativ) | 387,5 mm |
| Vægt (uden stativ) | 4,86 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | HDMI, Strøm, USB Type-A til USB Type-C |
| Strømadapter inkluderet | Ja |
| Hurtig start guide | Ja |
| Tænd-/slukkontakt | Ja |
| Garantiperiode | 2 År |
| Compliance-certifikater | CCC, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, VCCI |
| Specielle funktioner | Super Sharpness
Wide Viewing Angle |
| Delta E | 2 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.