ACER SA322QUEb 31,5"" 80cm 2560x1440 100Hz
Produktet kan p.t. ikke leveres, og er muligvis udgået. Kontakt os venligst for hjælp til at finde et tilsvarende produkt.
|
|
ACER SA322QUEb 31,5"" 80cm 2560x1440 100Hz
-
Kontrast
1000:1
-
Vægt
5.19Kg
-
Højttalere
Ja
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Acer LCD-skærm SA SA322QU E. Skærm diagonal: 80 cm (31.5"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Wide Quad HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). VESA montering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 80 cm (31.5") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Wide Quad HD |
| Paneltype | TFT |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
| Responstid | 4 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Svartid (MPRT) | 1 ms |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,272 x 0,272 mm |
| Pixeltæthed | 93 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 69,8 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 39,3 cm |
| Digital horisontal frekvens | 31 - 148 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 100 Hz |
| Skærm diagonal (metrisk) | 80 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Standard for farveskala | NTSC |
| Farveområde | 72% |
| NTSC-dækning (typisk) | 72% |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 2 W |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Forbruger |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Black |
| Indbygget USB-hub | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort ud-version | 1.2 |
| Lydudgang | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 75 x 75 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Nej |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 15° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 31 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 35 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 32 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 48 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 230 V |
| Strømforsyningstype | Ekstern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 715 mm |
| Dybde (med stativ) | 49 mm |
| Højde (med stativ) | 512 mm |
| Vægt (med stativ) | 5,19 kg |
| Bredde (uden stativ) | 715 mm |
| Dybde (uden stativ) | 49 mm |
| Højde (uden stativ) | 422 mm |
| Vægt (uden stativ) | 5,19 kg |
| Pakkevægt | 7,7 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | HDMI, Strøm |
| Oprindelsesland | Kina |
| Vægt | 5,19 kg |
| Højde | 422 mm |
| Bredde | 715 mm |
| Dybde | 49 mm |
| Garantiperiode | 2 År |
| Producent | Acer, Inc |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.