ADVANTECH 19", 1280 x 1024,
|
|
ADVANTECH 19", 1280 x 1024,
Varenr.:
IDS-3319R-35SXA1
|
Beskrivelse
Specifikationer
Advantech IDS-3319. Skærm diagonal: 48,3 cm (19"), Skærmteknologi: LCD, Skærmopløsning: 1280 x 1024 pixel, Skærmens lysstyrke: 350 cd/m², HD-type: SXGA, Berøringsskærm. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 48,3 cm (19") |
| Skærmteknologi | LCD |
| LED-baggrundsbelysning type | LED |
| Skærmopløsning | 1280 x 1024 pixel |
| Skærmens lysstyrke | 350 cd/m² |
| HD-type | SXGA |
| Berøringsskærm | Ja |
| Berøringsskærm teknologi | Modstandsdygtig |
| Antal simultane touchpunkter | 5 |
| Responstid | 7 ms |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 170° |
| Synsvinkel, vertikal | 160° |
| Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
| Panel levetid | 70000 t |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| DVI-port | Ja |
| Antal DVI-D-porte | 1 |
| VGA (D-Sub) indgangsporte | 1 |
| USB-port | Ja |
| Antal USB-porte | 1 |
| RS-232 grænseflade | Ja |
| DC-in-stik | Ja |
| Produktfarve | Sort |
| Understøttet placering | Udendørs |
| VESA montering | Ja |
| Formål | Kommerciel |
| Strømforbrug (typisk) | 60 W |
| Indgangsspænding | 12 V |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Bredde | 449 mm |
| Dybde | 49 mm |
| Højde | 374 mm |
| Driftstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -30 - 70 °C |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.