Vent venligst...
Varen er tilføjet indkøbskurven. Se indkøbskurv her
Tom Indkøbskurv

PLUSTEK MobileOffice S602, 104,9 x 500 mm, 1200 x 1200 dpi, 48 Bit, 24/48 Bit, 8/16 Bit, 1 Bit

Forsiden Printere Scannere PLUSTEK MobileOffice S602, 104,9 x 500 mm, 1200 x 1200 dpi, 48 Bit, 24/48 Bit, 8/16 Bit, 1 Bit
Produktet kan p.t. ikke leveres, og er muligvis udgået. Kontakt os venligst for hjælp til at finde et tilsvarende produkt.
PLUSTEK MobileOffice S602, 104,9 x 500 mm, 1200 x 1200 dpi, 48 Bit, 24/48 Bit, 8/16 Bit, 1 Bit (0287)
PLUSTEK MobileOffice S602, 104,9 x 500 mm, 1200 x 1200 dpi, 48 Bit, 24/48 Bit, 8/16 Bit, 1 Bit (0287)
PLUSTEK MobileOffice S602, 104,9 x 500 mm, 1200 x 1200 dpi, 48 Bit, 24/48 Bit, 8/16 Bit, 1 Bit (0287)
PLUSTEK MobileOffice S602, 104,9 x 500 mm, 1200 x 1200 dpi, 48 Bit, 24/48 Bit, 8/16 Bit, 1 Bit (0287)
PLUSTEK MobileOffice S602, 104,9 x 500 mm, 1200 x 1200 dpi, 48 Bit, 24/48 Bit, 8/16 Bit, 1 Bit (0287)
PLUSTEK MobileOffice S602, 104,9 x 500 mm, 1200 x 1200 dpi, 48 Bit, 24/48 Bit, 8/16 Bit, 1 Bit (0287)
PLUSTEK MobileOffice S602, 104,9 x 500 mm, 1200 x 1200 dpi, 48 Bit, 24/48 Bit, 8/16 Bit, 1 Bit (0287)
PLUSTEK MobileOffice S602, 104,9 x 500 mm, 1200 x 1200 dpi, 48 Bit, 24/48 Bit, 8/16 Bit, 1 Bit (0287)
PLUSTEK MobileOffice S602, 104,9 x 500 mm, 1200 x 1200 dpi, 48 Bit, 24/48 Bit, 8/16 Bit, 1 Bit (0287)
PLUSTEK MobileOffice S602, 104,9 x 500 mm, 1200 x 1200 dpi, 48 Bit, 24/48 Bit, 8/16 Bit, 1 Bit (0287)

PLUSTEK MobileOffice S602, 104,9 x 500 mm, 1200 x 1200 dpi, 48 Bit, 24/48 Bit, 8/16 Bit, 1 Bit

Varenr.:
0287
EAN:
4042485606991
  • Type Visitkort scanner
  • ADF Nej
Beskrivelse

Plustek MobileOffice S602. Maksimal scanningsstørrelse: 104,9 x 500 mm, Optisk scanningsopløsning: 1200 x 1200 dpi, Input farvedybde: 48 Bit. Scanner type: Visitkort scanner, Produktfarve: Sort, Blå. Sensortype: CIS, Daglig driftscyklus (maks.): 800 Sider, Lyskilde: LED. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A6, Scanning af understøttede medietyper: Plastkort, Plastkort medievægt: 50 - 120 g/m². Standard grænseflader: USB 2.0

Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.