Sharp / NEC MultiSync EX241UN white wo sta
|
|
Sharp / NEC MultiSync EX241UN white wo sta
-
Skærmstørrelse
23.8"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
USB-C
0
-
DVI
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Anvendelsesområde
Personal display
|
Beskrivelse
Specifikationer
Ekspertanmeldelser
NEC MultiSync EX241UN. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD. Skærm: LED. Responstid: 6 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub. VESA montering, Højdejustering. Farve på produkt: Hvid
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Paneltype | TFT/IPS |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 6 ms |
| HD-type | Fuld HD |
| Skærmteknologi | LCD |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Digital horisontal frekvens | 31,5 - 83 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 56 - 75 Hz |
| DDC/CI | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 2 W |
| Farve på produkt | Hvid |
| Godkendelse | CE; EAC; EnergyStar 7.0; FCC Class B; GEEA/Energy Label; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; RoHS; TCO 7.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| DVI-port | Ja |
| Antal DVI-D-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Slot til kabellås | Nej |
| Højdejustering | Ja |
| Højdejustering | 10 cm |
| Vipbar | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 30° |
| Plug and play | Ja |
| LED-indikatorer | Strøm |
| Tynd klient installeret | Nej |
| Energieffektivitetsklasse | A+ |
| Årligt energiforbrug | 23 kWh |
| Strømforbrug (normal) | 16 W |
| Strømforbrug (maks.) | 45 W |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -10 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 85% |
| Wi-Fi | Nej |
| Bluetooth | Nej |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Bredde (uden stativ) | 53,8 cm |
| Dybde (uden stativ) | 20,4 cm |
| Højde (uden stativ) | 37 cm |
| Vægt (uden stativ) | 5,6 kg |
| Stativ inkluderet | Nej |
| Skærm | LED |
| Tænd-/slukkontakt | Ja |
| Rotation | Ja |
| Miracast | Nej |
| Ingen blinken | Ja |
| Facet bredde | 0,8 mm |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.