| 2.4 GHz | Ja |
| 5 GHz | Ja |
| Maksimal dataoverførselshastighed | 2133 Mbit/s |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Frekvensbånd | 2.4-2.4835; 5.15-5.25; 5.25-5.35; 5.47-5.725; 5.725-5.85 GHz |
| Netværksstandarder | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Modulation | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, DSSS, OFDM, QPSK |
| Wi-Fi-multimedie (WMM)/(WME) | Ja |
| Hurtig roaming | Ja |
| Båndstyring | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, HTTPS, SNMP, WPA, WPA-AES, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-CCMP, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Filtrering af MAC-adresser | Ja |
| Service Set Identifier (SSID) funktioner | Hidden SSID |
| Automatisk trådløs forsendelsessystem (WDS) | Ja |
| DHCP-klient | Ja |
| Syslog | Ja |
| Firmware kan opgraderes | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Strømforbrug (typisk) | 10 W |
| Strømforbrug (maks.) | 20 W |
| Placering | Loft, Væg |
| Produktfarve | Hvid |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Antenne type | Intern |
| Antenneretningstype | Omniretningsbestemt |
| Niveau for antennestyrke (maks.) | 4,83 dBi |
| Certificering | FCC, CE, RCM, IMDA, KC, MIC, NBTC, BSMI/NCC, OFCA, SIRIM, WPC, IC
EN 60950-1, EN 62368-1, UL 60950-1, UL 62368-1
AS/NZS 2772.2, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 55024, EN 55032 B, EN 61000-3-2 A, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, FCC 47 CFR 15 B, VCCI B
AS/NZS 4268, EN 300 328, EN 301 893, FCC 47 CFR 15 C, FCC 47 CFR 15 E3, FCC 2 |
| Bredde | 215 mm |
| Dybde | 215 mm |
| Højde | 48 mm |
| Vægt | 700 g |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 90% |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 50 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -25 - 70 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85176990 |