ASUS LCD ASUS 14"" ProArt PA148CTV Portable Professional USB-C Monitor 1920x1080p IPS 100% sRGB 10p Touch
|
|
ASUS LCD ASUS 14"" ProArt PA148CTV Portable Professional USB-C Monitor 1920x1080p IPS 100% sRGB 10p Touch
-
Skærmstørrelse
14"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
0
-
HDMI
0
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Nej
-
Drejbar
Nej
-
Pivot
Nej
-
Anvendelsesområde
Personal display
-
Opdateringshastighed
60Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Relaterede produkter
ASUS PA148CTV. Skærm diagonal: 35,6 cm (14"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Ja |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| Type af baggrundslys | LED |
| Berøringsskærmstype | Bordplade |
| Berøringsskærm teknologi | Projekteret kapacitivt systemet |
| Berøringsteknologi | Multi-touch |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Billedformat | 16:9 |
| Kontrastforhold (typisk) | 700:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,16 x 0,16 mm |
| Synlig størrelse, horisontal | 30,9 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 17,4 cm |
| sRGB-dækning (typisk) | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 1 |
| Udgangseffekt (RMS) | 2 W |
| Indbygget kamera | Nej |
| Indbygget mikrofon | Nej |
| Markedspositionering | Grafisk design |
| Produktfarve | Sort |
| Frontkantfarve | Sort |
| Farve | Sort |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
| DVI-port | Nej |
| HDMI | Nej |
| Antal HDMI-porte | 0 |
| Antal micro-HDMI-porte | 1 |
| Antal DisplayPorts | 0 |
| Lydindgang | Ingen |
| Udgang til hovedtelefoner | Nej |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Nej |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 11 kWh |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 407449 |
| Bredde (med stativ) | 326,1 mm |
| Dybde (med stativ) | 12 mm |
| Højde (med stativ) | 204,4 mm |
| Vægt (med stativ) | 740 g |
| Pakkebredde | 413 mm |
| Pakkedybde | 90 mm |
| Pakkehøjde | 342 mm |
| Pakkevægt | 2,5 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Kabler inkluderet | Micro-HDMI, USB Type-C til USB Type-A |
| Strømadapter inkluderet | Ja |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.