ASUS Rog Thor 1000W Platinum Ii
|
|
ASUS Rog Thor 1000W Platinum Ii
-
Effekt
1000W
-
80 PLUS certification
80 PLUS Platinum
|
Beskrivelse
Specifikationer
ASUS ROG THOR 1000W Platinum II EVA Edition. Total effekt: 1000 W, Vekselstrømsindgangsspænding: 100 - 240 V, Kombineret effekt (+3,3 V): 125 W. Motherboard, strømstik: 20+4 pin ATX, Længde på strømkabel på bundkort: 61 cm, Strømkabellængde SATA: 120,400 mm. Formål: PC, Strømforsyningenhed (PSU) formfaktor: ATX, 80 PLUS certificering: 80 PLUS Platinum. Produktfarve: Sort, Kølingstype: Aktiv, Ventilator diameter: 13,5 cm. Bredde: 190 mm, Dybde: 150 mm, Højde: 86 mm
| Total effekt | 1000 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Kombineret effekt (+3,3 V) | 125 W |
| Kombineret effekt (+12 V) | 996 W |
| Kombineret effekt (+5 V) | 125 W |
| Kombineret effekt (-12V) | 3,6 W |
| Kombineret effekt (+5 VSB) | 15 W |
| Maks. udgangsstrøm (+3,3 V) | 25 A |
| Maks. udgangsstrøm (+12 V) | 83 A |
| Maks. udgangsstrøm (+5 V) | 25 A |
| Maks. udgangsstrøm (-12V) | 0,3 A |
| Maks. udgangsstrøm (+5 VSB) | 3 A |
| Strømbeskyttelsesfunktioner | Overstrøm, Overstrøm, Højspænding, Overophedning, Kortslutning, Lavspænding |
| Motherboard, strømstik | 20+4 pin ATX |
| Længde på strømkabel på bundkort | 61 cm |
| Antal SATA strømstik | 12 |
| Strømkabellængde SATA | 120,400 mm |
| Perifere (Molex) strømstik (4-pin) | 6 |
| Strømkabellængde Perifere (Molex) | 120,450 mm |
| EPS-strømstik (4 + 4-benet) | Ja |
| PCI ekspres strømforbindelser (6+2 pin) | 8 |
| Strømkabellængde PCI Express | 67,5 cm |
| CPU strømstik (4+4 pin) | Ja |
| Strømkabellængde CPU | 65 cm |
| ATX strømstik (20+4 pin) | Ja |
| Kabeltype | Fuldt modulær |
| Formål | PC |
| Strømforsyningenhed (PSU) formfaktor | ATX |
| 80 PLUS certificering | 80 PLUS Platinum |
| Lydløs tilstand | Ja |
| Certificering | Cybenetics Noise Level Certification
A++ |
| Produktfarve | Sort |
| Kølingstype | Aktiv |
| Ventilator diameter | 13,5 cm |
| Antal blæsere | 1 blæser(e) |
| Belysning | Ja |
| Tænd-/slukkontakt | Ja |
| Bredde | 190 mm |
| Dybde | 150 mm |
| Højde | 86 mm |
| Vægt | 2,35 kg |
| Pakkebredde | 339 mm |
| Pakkedybde | 287 mm |
| Pakkehøjde | 135 mm |
| Pakkevægt | 4,9 kg |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.