| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Maksimal opløsning | 1200 x 6000 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 17 sider pr. minut |
| Tid til første side (sort, normal) | 10 sek./side |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Maksimal kopiopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 11,5 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 4 Kopier pr minut |
| Scanning | Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Optisk scanningsopløsning (ADF) | 1200 x 600 dpi |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scan til | E-mail, Fil, Billede, OCR |
| Scanningshastighed (sort) | 17 sider pr. minut |
| Fax | Ingen |
| Fax transmission hastighed | 14400 sek./side |
| Duplex-funktioner | Udskriv |
| Antal printpatroner | 4 |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Oprindelsesland | Filippinerne |
| Samlet antal inputbakker | 2 |
| Samlet inputkapacitet | 170 ark |
| Samlet outputkapacitet | 50 ark |
| Papirbakke 1 inputkapacitet | 150 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 20 ark |
| Manuel arkføder | Ja |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Blankt papir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Indekskort |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotopapir størrelser (efter britisk standard) | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
| Medievægt på papirbakke | 64 - 220 g/m² |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 64 - 300 g/m² |
| Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt | 64 - 90 g/m² |
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Nej |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SSID, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
| Intern hukommelse | 128 MB |
| Produktfarve | Grå, Hvid |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | LCD |
| Skærm diagonal | 4,57 cm (1.8") |
| Kontroltype | Knapper, Berøring |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11, Windows 8 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel |
| Bredde | 249 mm |
| Dybde | 457 mm |
| Højde | 477 mm |
| Vægt | 7,92 kg |
| Pakkebredde | 477 mm |
| Pakkedybde | 249 mm |
| Pakkehøjde | 457 mm |
| Pakkevægt | 9,02 kg |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Strømledning inkluderet | Ja |
| Garantibevis | Ja |
| Hurtig installationsvejledning | Ja |
| Medfølgende software | NewSoft Presto! PageManager 9
Brother iPrint & Scan, ScanSoft Paperport 14 SE. |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |
| Pallens bruttohøjde | 14,8 cm |
| Pallens bruttovægt | 181,1 kg |
| Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 18 stk |
| Lag pr. palle | 3 stk |
| Produkter pr. palle | 18 stk |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 6 stk |
| Palletype | 800 x 1200 mm |
| Opbevaring af reservedele | 5 År |