| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Duplex udskrivningstilstand | Vejledning |
| Maksimal opløsning | 4800 x 1200 dpi |
| Udskrivning uden kant | Ja |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 4000% |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| ID-kort kopi funktion | Ja |
| Scanning | Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning | 600 x 1200 dpi |
| Scanner type | Flatbed skanner |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Input farvedybde | 16 Bit |
| Output farvedybde | 8 Bit |
| Input gråtoneskala dybde | 16 Bit |
| Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
| Blækbeholdersystem | Ja |
| Antal printpatroner | 4 |
| Udskrivning af farver | Sort, Grøn, Magenta, Gul |
| Udskiftningspatroner | GI-51
GI-51
GI-51
GI-51 |
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Samlet inputkapacitet | 100 ark |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Kortlager, Kuverter, Blankt papir, Kraftigt papir, Papir i høj opløsning, Påstrygningsark, Matteret papir, Fotopapir, Almindeligt papir, Semi-blankt papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør, Legal |
| Kuverter størrelser | C5 |
| Fotopapir størrelser | 10x15 cm |
| Udskrivning af mediestørrelser uden kanter | 10x15, 13x18, 17.5x25, 20x25, A4 |
| Medievægt på papirbakke | 65 - 105 g/m² |
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| USB-stik | USB Type-B |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Sikkerhedsalgoritmer | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Canon iEasy-PhotoPrint, Mopria Print Service |
| Lydeffektniveau (udskrivning) | 51 dB |
| Produktfarve | Sort |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | LCD |
| Kontroltype | Knapper |
| Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 15 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,7 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,2 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,18 kWh/uge |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Bredde | 445 mm |
| Dybde | 330 mm |
| Højde | 167 mm |
| Vægt | 6,4 kg |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Medfølgende software | Windows: 2.0GB or more
Mac: 1.0GB or more |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84433100 |