DELL ASSY BASE DIS E2016 EMEA
|
|
DELL ASSY BASE DIS E2016 EMEA
|
Beskrivelse
Specifikationer
DELL E Series E2016. Skærm diagonal: 49,4 cm (19.4"), Skærmopløsning: 1440 x 900 pixel, HD-type: WXGA+, Skærmteknologi: LED, Skærmoverflade: Mat, Responstid: 6 ms, Naturligt aspektforhold: 16:10, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 49,4 cm (19.4") |
| Skærmopløsning | 1440 x 900 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | WXGA+ |
| Paneltype | IPS |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 6 ms |
| Skærmoverflade | Mat |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 1440 x 900 (WXGA+) |
| Understøttede videotilstande | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,2915 x 0,2915 mm |
| Horisontal scanningsområde | 30 - 83 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 56 - 76 Hz |
| Synlig størrelse, horisontal | 41,9 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 26,2 cm |
| Farveområde | 83% |
| 3D | Nej |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Indbyggede højttaler(e) | Nej |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Nej |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| DVI-port | Nej |
| Antal HDMI-porte | 0 |
| AC (strøm) indgang | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
| Strømforbrug (typisk) | 16 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømforbrug (maks.) | 20 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 13,44 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Indgangsstrøm | 1.5 A |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
| Driftshøjde | 0 - 5000 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
| Bredde (med stativ) | 454,2 mm |
| Dybde (med stativ) | 180 mm |
| Højde (med stativ) | 390,9 mm |
| Vægt (med stativ) | 3,05 kg |
| Bredde (uden stativ) | 454,2 mm |
| Dybde (uden stativ) | 51 mm |
| Højde (uden stativ) | 297,9 mm |
| Vægt (uden stativ) | 2,29 kg |
| Pakkevægt | 4,18 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, VGA |
| Brugervejledning | Ja |
| Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Tænd-/slukkontakt | Ja |
| TV-tuner, integreret | Nej |
| test. | LCD |
| Dell E-Værdi kode | E2016 |
| Overholdelse af branchestandarder | TCO |
| Certificering | CEL, CECP, RoHS |
| Tynd klient installeret | Nej |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.