DELL ASSY BASE DIS P2317HWH EMEA
Forsiden
DELL ASSY BASE DIS P2317HWH EMEA
|
|
DELL ASSY BASE DIS P2317HWH EMEA
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
DELL P2317H. Skærm diagonal: 58,4 cm (23"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Skærmoverflade: Mat, Responstid: 6 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Hvid
| Skærm diagonal | 58,4 cm (23") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| Type af baggrundslys | Kant LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 6 ms |
| Skærmoverflade | Mat |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Understøttede videotilstande | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 4000000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,265 x 0,265 mm |
| Pixeltæthed | 96 ppi |
| Horisontal scanningsområde | 30 - 83 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 56 - 76 Hz |
| Synlig størrelse, horisontal | 50,9 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 28,6 cm |
| Synlig størrelse, diagonal | 58,4 cm |
| Farveområde | 82% |
| 3D | Nej |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Indbyggede højttaler(e) | Nej |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Hvid |
| Farve | Sølv |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| DVI-port | Nej |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| AC (strøm) indgang | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 13 cm |
| Akse | Ja |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
| Strømforbrug (typisk) | 18 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømforbrug (maks.) | 38 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 14,8 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Indgangsstrøm | 1.5 A |
| Årligt energiforbrug | 22 kWh |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
| Driftshøjde | 0 - 5000 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
| Bredde (med stativ) | 532 mm |
| Dybde (med stativ) | 180 mm |
| Højde (med stativ) | 487,1 mm |
| Vægt (med stativ) | 5,59 kg |
| Bredde (uden stativ) | 532 mm |
| Dybde (uden stativ) | 50,3 mm |
| Højde (uden stativ) | 315,9 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,06 kg |
| Facet bredde (side) | 1,14 cm |
| Facet bredde (øverste) | 1,14 cm |
| Facet bredde (bund) | 1,81 cm |
| Pakkevægt | 7,34 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, USB, VGA |
| Hurtig start guide | Ja |
| Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| TV-tuner, integreret | Nej |
| Energieffektivitetsklasse (gammel) | A+ |
| test. | LED |
| Certificering | TCO, RoHS |
| Tynd klient installeret | Nej |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.