| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Xeon E |
| Processormodel | E-2314 |
| Processorfrekvens | 2,8 GHz |
| Processor boost frekvens | 4,5 GHz |
| Processorkerner | 4 |
| Processor-cache | 8 MB |
| Antal installerede processorer | 1 |
| Udfør deaktivering af bit | Ja |
| Idle status | Ja |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Pufret hukommelsestype | Unregistered (unbuffered) |
| Hukommelsesstik | 4x DIMM |
| Fejlkorrigerende kode | Ja |
| Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 8 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 128 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Antal installerede HDD'er | 1 |
| HDD kapacitet | 1 TB |
| HDD-grænseflade | SATA |
| HDD hastighed | 7200 rpm |
| HDD-størrelse | 3.5" |
| Understøtter RAID | Nej |
| Optisk drevtype | Ingen |
| On-board grafikkort | Nej |
| On-board grafikkort, model | Ikke tilgængelig |
| Wi-Fi | Nej |
| LAN Kontroller | Broadcom 5720 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet-grænsefladetype | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
| Antal USB 2.0-porte | 5 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Antal serielle porte | 1 |
| Kabinettype | Tårn (4U) |
| Produktfarve | Sort |
| Fjernstyret administration | iDRAC9 Basic 15G |
| Operativsystem installeret | Windows Server 2022 Essentials |
| Kompatible operativsystemer | Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
Citrix Hypervisor
Canonical Ubuntu Server LTS |
| CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
| Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Strømforsyning | 300 W |
| Antal af hovedstrømforsyninger | 1 |
| Samlet CO2-fodaftryk | 2230 kg of CO2e |
| Samlet kulstofudledning (standardafvigelse) | 1010 kg of CO2e |
| Kulstofudledninger (produktion) | 457 kg of CO2e |
| CO2-udledning (logistik) | 139 kg of CO2e |
| Kulstofudledninger (anvendelse) | 1610 kg of CO2e |
| Kulstofudledninger (efter endt levetid) | 21 kg of CO2e |
| Samlet kulstofudledning (uden brugsfase) | 617 kg of CO2e |
| PAIA-version | 1.3.2, 2022 |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84714100 |
| Bredde | 175 mm |
| Dybde | 453,8 mm |
| Højde | 360 mm |
| Vægt | 11,7 kg |