| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Xeon E |
| Processormodel | E-2314 |
| Processorfrekvens | 2,8 GHz |
| Processor boost frekvens | 4,5 GHz |
| Processor-cache | 8 MB |
| Antal installerede processorer | 1 |
| Udfør deaktivering af bit | Ja |
| Idle status | Ja |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Pufret hukommelsestype | Unregistered (unbuffered) |
| Hukommelsesstik | 4x DIMM |
| Fejlkorrigerende kode | Ja |
| Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 2 TB |
| Antal installerede HDD'er | 1 |
| HDD kapacitet | 2 TB |
| HDD-grænseflade | SATA |
| HDD hastighed | 7200 rpm |
| HDD-størrelse | 3.5" |
| Antal understøttede HHD'er | 4 |
| Understøttede HDD-størrelser | 3.5" |
| Understøtter RAID | Nej |
| Understøttede RAID-kontroller | PERC H355 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Ethernet LAN | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet-grænsefladetype | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
| Antal USB 2.0-porte | 5 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Antal serielle porte | 1 |
| Kabinettype | Mini Tower |
| Produktfarve | Sort |
| Fjernstyret administration | iDRAC9 Basic 15G |
| Operativsystem installeret | Ingen |
| Kompatible operativsystemer | Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
Citrix Hypervisor
Canonical Ubuntu Server LTS |
| CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
| Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Strømkabellængde | 2 m |
| Strømkabelstik 1 | C13 forbinder |
| Strømkabelstik 2 | C14 forbinder |
| Strømkabelstrøm | 10 A |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 2230 |
| Samlet kulstofudledning, standardafvigelse (kg CO2e) | 1010 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 457 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 139 |
| Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 1610 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 21 |
| Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 617 |
| PAIA-version | 1.3.2, 2022 |
| Bredde | 175 mm |
| Dybde | 453,8 mm |
| Højde | 360 mm |
| Vægt | 11,7 kg |