| Maksimal scanningsstørrelse | 216 x 5588 mm |
| Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
| Farvescanning | Ja |
| Duplex scanning | Ja |
| Output farvedybde | 24 Bit |
| Scanning af film | Nej |
| ADF-scanningshastighed (sort/hvid, A4) | 80 sider pr. minut |
| ADF-scanningshastighed (farve, A4) | 80 sider pr. minut |
| Flatbed-scanningshastighed (sort/hvid, A4) | 1,7 sek./side |
| Duplex ADF-scanningshastighed (sort/hvid, A4) | 160 ipm |
| Duplex ADF-scanningshastighed (farve, A4) | 160 ipm |
| Sort/hvid scanning farvetilstande | Gråtone, Monokrom |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Indbygget skærm | Ja |
| Produktfarve | Sort, Hvid |
| Skærm | LCD |
| Sensortype | CCD |
| Lyskilde | Hvid LED (3x) |
| Daglig driftscyklus (maks.) | 6000 Sider |
| Scan drivere | ISIS, TWAIN |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 80 ark |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Multi feed detektion | Ja |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4 |
| Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt | 27 - 413 g/m² |
| Maksimalt scanningsområde (ADF) | 216 x 355,6 mm |
| Mindste scanningsområde (ADF) | 50,8 x 54 mm |
| USB-port | Ja |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Standard grænseflader | USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Strømforsyningstype | Vekselstrøm |
| Strømforbrug (typisk) | 43 W |
| Strømforbrug (standby) | 1,8 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,35 W |
| Indgangsspænding | 100-240 V |
| Bredde | 300 mm |
| Dybde | 577 mm |
| Højde | 234 mm |
| Vægt | 8,8 kg |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Pakkebredde | 500 mm |
| Pakkedybde | 700 mm |
| Pakkehøjde | 375 mm |
| Pakkevægt | 13 kg |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Medfølgende software | PaperStream IP
PaperStream Capture
Software Operation Panel
Error Recovery Guide
ScanSnap Manager
Scan to Microsoft SharePoint
ABBYY FineReader
Tool Scanner Central Admin |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04 |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Oprindelsesland | Indonesien |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8471607000 |