| Udskrivningsteknologi | Termisk inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Maksimal opløsning | 4800 x 1200 dpi |
| Farve på udskriftsopløsning | 4800 x 1200 dpi |
| Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 20 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 10 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (sort, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 29 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 25 sider pr. minut |
| Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort | 20 sider pr. minut |
| Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 10 sider pr. minut |
| Tid til første side (sort, normal) | 13 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 17 sek./side |
| Udskriv øverste margen (min.) | 2,9 mm |
| Udskriv nederste margen (min.) | 2,9 mm |
| Udskriv margen til venstre (min.) | 2,9 mm |
| Udskriv margen til højre (min. | 2,9 mm |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
| Sikker udskrivning | Ja |
| Funktion til udskrivning af foldere | Ja |
| Udskrivning uden kant | Ja |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Duplekskopiering | Ja |
| Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 29 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 23 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (sort, kladdekvalitet, A4) | 29 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (farve, kladde, A4) | 23 Kopier pr minut |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 13 sek./side |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 17 sek./side |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| ID-kort kopi funktion | Ja |
| Autotilpas-funktion | Ja |
| Scanning | Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Maksimal scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Maksimalt scanningsområde | 215,9 x 297 mm |
| Scanner type | Flatbed skanner |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scan til | Software |
| Scanningshastighed (farve) | 3,5 sider pr. minut |
| Scanningshastighed (sort) | 8 sider pr. minut |
| Understøttede billedformater | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Understøttede dokumentformater | PDF, RTF, TXT |
| Input farvedybde | 24 Bit |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Scan drivere | TWAIN |
| TWAIN-version | 2,1 |
| Fax | Farvefax |
| Dupleksfax | Ja |
| Fax opløsning (sort) | 300 x 300 dpi |
| Fax opløsning (farve) | 200 x 200 dpi |
| Fax transmission hastighed | 4 sek./side |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax-hukommelse | 100 Sider |
| Automatisk genopkald | Ja |
| Hurtigopkald | Ja |
| Fax hastighedsopkald (maks. numre) | 99 |
| Understøttelse af faxvideresendelse | Ja |
| Fax videresendelse til | Fax, PC |
| Faxafsendelse | 20 Lokationer |
| Udskudt faxafsendelse | Ja |
| Automatisk reduktion | Ja |
| Karakterisktisk ring | Ja |
| Nummervisning | Ja |
| Maksimal driftscyklus | 20000 sider pr. måned |
| Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 800 sider pr. måned |
| Duplex-funktioner | Udskriv, Fax |
| Digital afsender | Ja |
| Antal printpatroner | 4 |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Sidebeskrivelsessprog | PCL 3 GUI |
| Alt-i-en-multitasking | Ja |
| Oprindelsesland | Thailand |
| HP segment | Hjem |
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Samlet inputkapacitet | 225 ark |
| Samlet outputkapacitet | 60 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 35 ark |
| Maksimalt antal inputbakker | 1 |
| Maksimal indgangskapacitet | 225 ark |
| Maksimal kapacitetsydelse | 60 ark |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Maksimal printstørrelse | 210 x 297 mm |
| Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir, Blankt papir, Fotopapir, Genbrugspapir, Matteret papir, Letvægts papir |
| Flerfunktionsmagasin medietyper | Executive, Lovligt, Brev |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
| ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Hagaki kort |
| JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5 |
| Kuverter størrelser | C5, C6 |
| Fotopapir størrelser | 10x15,13x18 cm |
| Fotopapir størrelser (efter britisk standard) | 8.5x13" |
| Udskrivning af mediestørrelser uden kanter | A4, Brev |
| Brugerdefineret mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 127 - 355,6 mm |
| Medievægt på papirbakke | 60 - 280 g/m² |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 60 - 280 g/m² |
| Konvolutføder | Nej |
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Antal RJ-11-porte | 1 |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-TLS, PEAP, HTTPS |
| Mobile udskrivningsteknologier | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Intern hukommelse | 256 MB |
| Maksimal intern hukommelse | 256 MB |
| Indbygget processer | Ja |
| Processorfrekvens | 1200 MHz |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 68 dB |
| Lydtryksniveau (kopiering) | 67 dB |
| Lydtryksniveau (scanning) | 58 dB |
| Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,8 dB |
| Produktfarve | Grå |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Farvenavn | Light Basalt |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | CGD |
| Skærm diagonal | 6,86 cm (2.7") |
| Berøringsskærm | Ja |
| Kontroltype | Knapper, Berøring |
| Farveskærm | Ja |
| Strømforbrug (udskrivning) | 21 W |
| Strømforbrug (klar) | 5,8 W |
| Strømforbrug (dvale) | 1 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,08 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,2 kWh/uge |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| HP Instant Ink | Ja |
| HP-dynamic security | Ja |
| HP Security tools | SSL/TLS (HTTPS); IPP over TLS; 802.1x Authentication for Ethernet (PEAP and EAP-TLS); WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; Certificates configuration; Control panel lock; Password protect EWS; Unused protocol and service disablement; Signed firmware; Administrator settings |
| HP Instant Ink-varighed | 3 måned(er) |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 4500 m |
| Anbefalet luftfugtighed ved drift | 20 - 75% |
| Anbefalet driftstemperaturområde (T-T) | 15 - 32 °C |
| Certificering | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 6 Class B (Canada); EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Bredde | 460 mm |
| Dybde | 341,2 mm |
| Højde | 234 mm |
| Vægt | 8,2 kg |
| Pakkebredde | 506 mm |
| Pakkedybde | 298 mm |
| Pakkehøjde | 408 mm |
| Pakkevægt | 10,4 kg |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 255 Sider |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 270 Sider |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Brugervejledning | Ja |
| Brugervejledning | Ja |
| Medfølgende software | HP Printer Software, Shop for Supplies Online |
| Kassens indhold | HP OfficeJet Pro 8024 All-in-One Printer; HP 912 Setup Black Ink Cartridge; HP 912 Setup Cyan Ink Cartridge, HP 912 Setup Magenta Ink Cartridge, HP 910 Setup Yellow Ink Cartridge; User Guide; Setup poster; Power cord [For ink volume and page yield information,visit hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Antal brugere | 5 bruger(e) |
| Anbefalede systemkrav | Windows 10; 8.1; 8; 7; 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer.
OS X v10.11 El Capitan; macOS Sierra v10.12 (previously OS X); macOS High Sierra v10.13; macOS Mojave v10.14; OS v10.15 Catalina; 1.5 GB HD; Internet access. |
| Kompatible operativsystemer | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Server; ChromeOS |
| Processorfrekvens | 1,2 GHz |
| Antal printerhoveder | 4 |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 6 Class B (Canada); EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |
| Brugerdefinerede mediestørrelser | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm |
| Aktustike effekt emissioner (klar) | 25 dB |
| Typisk elforbrug (TEC) nummer | 0.20 kWh/Week |
| UNSPSC-kode | 43212110 |