HP Series 7 Pro 23.8 Inch Fhd
|
|
HP Series 7 Pro 23.8 Inch Fhd
-
Skærmstørrelse
23.8"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Opdateringshastighed
100Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Visuelt virkningsfuld
Indfang din vision bedre, end du nogensinde havde forestillet dig, med 23,8" FHD-skærmen i HP's serie 7 Pro. Stol på det, du ser på skærmen, med fremragende farvenøjagtighed lige fra start, en jævn opdateringshastighed på 100 Hz og forbedret farvekontrast på 1500:1.[1] Gør det hele med den ultratynde ramme med micro-edge på fire sider og indbygget ergonomi.
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Pixeltæthed | 93 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 29,5 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 60,5 cm |
| Tågehastighed | 25% |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Farvedybde | 8 Bit |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbygget kamera | Nej |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Farve | Sølv, Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDCP | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Akse | Ja |
| Drejelig | Ja |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | E |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 18 kWh |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 - 80% |
| Bredde (med stativ) | 538,4 mm |
| Dybde (med stativ) | 195 mm |
| Højde (med stativ) | 489,3 mm |
| Pakkebredde | 625 mm |
| Pakkedybde | 373 mm |
| Pakkehøjde | 142 mm |
| Pakkevægt | 7 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Hurtig start guide | Ja |
| Medfølgende software | HP Display Center; HP Display Manager |
| Oprindelsesland | Kina |
| Vægt | 4,7 kg |
| Højde | 313,7 mm |
| Bredde | 538,4 mm |
| Dybde | 38,5 mm |
| Certificering | MEPS – Australien og New Zealand; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS-mærke; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; MEPS – Vietnam; WEEE; ISC; Lavt blåt lys; WW-applikation; Forenede Arabiske Emirater; Ukraine EE; Ukraine CoC; Ukraine DOC; Microsoft WHQL-certificering (Windows 11) |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABB) 197498445205; (ABU) 197498445212 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197498445205, 197498445212 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.