HP Series 7 Pro 27 inch 4K
|
|
HP Series 7 Pro 27 inch 4K
-
Skærmstørrelse
27"
-
Opløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
DP
1
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Opdateringshastighed
60Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Designet til din virkelighed
Skab inspirerende arbejde med virkelighedstro klarhed. HP 27" 4K Thunderbolt 4-skærmen hjælper med at belyse dine ideer i et fuldt kalibreret udvalg af fantastiske farver. Med denne højtydende skærm kan du klare dine mest krævende multitaskingopgaver.
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | IPS Black |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Pixel pitch | 0,15 x 0,15 mm |
| Pixeltæthed | 163 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Tågehastighed | 25% |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Farvedybde | 10 Bit |
| sRGB-dækning (typisk) | 100% |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbygget kamera | Nej |
| Rammeløst design | Ja |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Farve | Sølv, Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| Fjernbetjent | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Akse | Ja |
| Drejelig | Ja |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 46 kWh |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 - 80% |
| Bredde (med stativ) | 613,4 mm |
| Dybde (med stativ) | 225,2 mm |
| Højde (med stativ) | 540,5 mm |
| Pakkebredde | 715 mm |
| Pakkedybde | 161 mm |
| Pakkehøjde | 455 mm |
| Pakkevægt | 9,8 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Hurtig start guide | Ja |
| Medfølgende software | HP Display Center; HP Display Manager |
| Oprindelsesland | Kina |
| Vægt | 6,5 kg |
| Højde | 354 mm |
| Bredde | 613,4 mm |
| Dybde | 74,5 mm |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Lavt blåt lys; ICE; UAE; GS; Ukraine EE; Hviderusland EE; Korea MEPS; CEL, klasse 2 |
| UNSPSC-kode | 43211902 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABB) 197497766554; (ABU) 197497766561 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197497766554, 197497766561 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.