HP Series 7 Pro 27 inch QHD
|
|
HP Series 7 Pro 27 inch QHD
-
Skærmstørrelse
27"
-
Opløsning
2560 x 1440
-
HD
Quad HD
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Opdateringshastighed
120Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Kraft til at se idéer blive til virkelighed
Se dine lyse ideer blive strålende. HP 27" QHD Thunderbolt 4-skærmen parrer slående farver med nem tilslutning for at hjælpe dig med at nytænke din kreative proces. Hold din vision i fokus med skarpe billeder på skærmen og kraftfulde funktioner til multitasking.
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| HD-type | Quad HD |
| Paneltype | IPS Black |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
| Pixeltæthed | 109 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Tågehastighed | 25% |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Farvedybde | 10 Bit |
| sRGB-dækning (typisk) | 100% |
| Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbygget kamera | Nej |
| Rammeløst design | Ja |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Farve | Sølv, Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDCP | Ja |
| Fjernbetjent | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Akse | Ja |
| Drejelig | Ja |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 42 kWh |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 - 80% |
| Bredde (med stativ) | 613,4 mm |
| Dybde (med stativ) | 225,2 mm |
| Højde (med stativ) | 540,5 mm |
| Pakkebredde | 715 mm |
| Pakkedybde | 161 mm |
| Pakkehøjde | 455 mm |
| Pakkevægt | 10,3 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Hurtig start guide | Ja |
| Medfølgende software | HP Display Center; HP Display Manager |
| Oprindelsesland | Kina |
| Vægt | 7 kg |
| Højde | 354 mm |
| Bredde | 613,4 mm |
| Dybde | 74,5 mm |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Lavt blåt lys; ICE; UAE; GS; Ukraine EE; Hviderusland EE; Korea MEPS; CEL, klasse 2 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABB) 197497764789; (ABU) 197497764796 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197497764789, 197497764796 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.