INTEL 530 240 Gb Serial Ata Iii Mlc
|
|
INTEL 530 240 Gb Serial Ata Iii Mlc
-
Læshastighed
540MB/s
-
Skrivhastighed
490MB/s
-
Grænseflade
Serial ATA III
-
Form factor
M.2
-
Kapacitet
240GB
|
Beskrivelse
Specifikationer
Ekspertanmeldelser
Intel 530. SDD-kapacitet: 240 GB, Læsehastighed: 540 MB/s, Skrivehastighed: 490 MB/s, Dataoverførselshastighed: 6 Gbit/sek.
| SDD-kapacitet | 240 GB |
| Grænseflade | Serial ATA III |
| Hukommelsestype | MLC |
| Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES |
| Dataoverførselshastighed | 6 Gbit/sek. |
| Læsehastighed | 540 MB/s |
| Skrivehastighed | 490 MB/s |
| Tilfældig læsning (4KB) | 41000 IOPS |
| Tilfældig skrivning (4KB) | 80000 IOPS |
| Litografi | 20 nm |
| Understøtter S.M.A.R.T. | Ja |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1200000 t |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| SSD-anvendelsestag | Forbruger |
| SSD ARK ID | 75331 |
| Driftsspænding | 3,3 V |
| Strømforbrug (læse) | 0,14 W |
| Strømforbrug (skrive) | 0,14 W |
| Strømforbrug (inaktiv) | 0,055 W |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -55 - 95 °C |
| Driftsvibrationer | 2,17 G |
| Ikke-drift vibration | 3,13 G |
| Bæredygtighedscertifikater | RoHS |
| Højde | 3,7 mm |
| Vægt | 10 g |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84717070 |
| Intern | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.