INTEL SSD DC P3100 256GB **New
|
|
INTEL SSD DC P3100 256GB **New
-
Læshastighed
1.4GB/s
-
Skrivhastighed
100MB/s
-
Grænseflade
PCI Express 3.0
-
Form factor
M.2
-
Kapacitet
256GB
|
Beskrivelse
Specifikationer
Intel DC P3100. SDD-kapacitet: 256 GB, SSD-formfaktor: M.2, Læsehastighed: 1400 MB/s, Skrivehastighed: 100 MB/s, Komponent til: PC/Laptop
| SSD-formfaktor | M.2 |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| Grænseflade | PCI Express 3.0 |
| Hukommelsestype | 3D TLC |
| NAND flash type | TLC (Triple Level Cell) |
| NVMe | Ja |
| Komponent til | PC/Laptop |
| Hardware kryptering | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES |
| Læsehastighed | 1400 MB/s |
| Skrivehastighed | 100 MB/s |
| Tilfældig læsning (100%) | 52500 IOPS |
| Tilfældig skrivning (100% ) | 5500 IOPS |
| End-to-end databeskyttelse | Nej |
| Forbedret datateknologi beskyttelse ved strømtab | Nej |
| Overvågning af SSD temperatur | Nej |
| Ukorrigerbar bitfejlhastighed (UBER) | < 1 per 10^15 bits read |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1600000 t |
| SSD ARK ID | 97075 |
| Strømforbrug (gennemsnitlig) | 4 W |
| Strømforbrug (inaktiv) | 0,5 W |
| Intel® Udholdenhedsteknologi (HET) | Nej |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Driftsvibrationer | 2,17 G |
| Ikke-drift vibration | 3,13 G |
| Stød under drift | 1000 G |
| Ikke-drift stød | 1000 G |
| Bredde | 22 mm |
| Dybde | 80 mm |
| Vægt | 10 g |
| Produktfarve | Sort, Grøn |
| Status | Launched |
| Produktfamilie | Datacenter SSD |
| Produktserie | Intel® SSD DC P3100 Series |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.