| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 400 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Responstid | 6 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 62 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Responstid (hurtig) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Pixeltæthed | 163 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
| Farvedybde | 10 Bit |
| Standard for farveskala | DCI-P3 |
| Farveområde | 95% |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 6 W |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Kontor |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Raven Black |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB-hub-version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB strømforsyning op til | 65 W |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Antal DisplayPort-udgange | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Lydudgang | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Forbedret kabelstyring | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 12 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -20 - 20° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -6 - 21,5° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 25 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 36 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 26,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 114,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 615 mm |
| Dybde (med stativ) | 228,9 mm |
| Højde (med stativ) | 533,1 mm |
| Vægt (med stativ) | 6,19 kg |
| Bredde (uden stativ) | 615 mm |
| Dybde (uden stativ) | 52 mm |
| Højde (uden stativ) | 365,7 mm |
| Vægt (uden stativ) | 4,31 kg |
| Facet bredde (side) | 2,8 mm |
| Facet bredde (øverste) | 2,8 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,86 cm |
| Pakkebredde | 687 mm |
| Pakkedybde | 192 mm |
| Pakkehøjde | 496 mm |
| Pakkevægt | 8,1 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, USB Type-C |
| Skruer inkluderet | Ja |
| Hurtig start guide | Ja |
| Strømkabellængde | 1,8 m |
| Certificering | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-F)
TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland® Flicker Free |