| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel® Xeon® E3 v6 |
| Processormodel | E3-1220 v6 |
| Processorfrekvens | 3 GHz |
| Processor boost frekvens | 3,5 GHz |
| Processorkerner | 4 |
| Processor-cache | 8 MB |
| Hukommelseskanaler understøttet af processor | Dobbelt |
| Antal installerede processorer | 1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 72 W |
| Processor cache type | Smart cache |
| Systembus-hastighed | 8 GT/s |
| Processor sokkel | LGA 1151 (stik H4) |
| Processor litografi | 14 nm |
| Processortråde | 4 |
| Processor driftstilstande | 64-bit |
| Bus type | DMI3 |
| Processor kodenavn | Kaby Lake |
| Maksimal intern hukommelse understøttet af processor | 64 GB |
| Hukommelsestyper understøttet af processor | DDR3L, DDR4-SDRAM |
| Hukommelsesurhastigheder understøttet af processor | 1866,2133 MHz |
| Hukommelsesbåndbredde understøttet af processor (maks.) | 37,5 GB/sek. |
| Fejlkorrigerende kode understøttet af processor | Ja |
| Udfør deaktivering af bit | Ja |
| Idle status | Ja |
| Termiske overvågningsteknologier | Ja |
| Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 16 |
| PCI Express-konfigurationer | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
| Processor-pakke størrelse | 37.5 x 37.5 mm |
| Understøttede instruktionssæt | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Skalerbarhed | 1S |
| Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
| Konfliktfri processor | Ja |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelsesstik | 4 |
| Fejlkorrigerende kode | Ja |
| Hukommelsesur hastighed | 2400 MHz |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 4 TB |
| Antal installerede HDD'er | 2 |
| HDD kapacitet | 2 TB |
| HDD-grænseflade | Serial ATA III |
| HDD hastighed | 7200 rpm |
| HDD-størrelse | 3.5" |
| Antal understøttede HHD'er | 2 |
| Understøttede HDD-størrelser | 3.5" |
| Understøtter RAID | Ja |
| RAID-niveauer | 0, 1, 5, 10 |
| Understøttede RAID-kontroller | 121i |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Nej |
| On-board grafikkort | Nej |
| Wi-Fi | Nej |
| Bluetooth | Nej |
| Ethernet LAN | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet-grænsefladetype | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 3 |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 4 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Antal serielle porte | 1 |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| Kabinettype | Stativ (1U) |
| Produktfarve | Sort, Sølv |
| Stativ-montering | Ja |
| BIOS-type | UEFI |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Operativsystem installeret | Ingen |
| Kompatible operativsystemer | Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012
Windows 10 Pro
Red Hat Enterprise Linux 6.7/6.8/7.2
SUSE Linux Enterprise Server 11/12
VMware vSphere (ESXi) 6.0Ub/U2 |
| CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
| Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Nej |
| Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
| Intel® Quick Sync Video Teknologi | Nej |
| Intel® InTru™ 3D Teknologi | Nej |
| Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Nej |
| Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Sikker Nøgle | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® klar video teknologi | Nej |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® Clear Video Teknologi til MID (Intel® CVT for MID) | Nej |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel® TSX-NI-version | 1,00 |
| Processor ARK ID | 97470 |
| Redundant strømforsyning | Nej |
| Strømforsyning | 300 W |
| Antal af hovedstrømforsyninger | 1 |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
| Driftshøjde | 0 - 3048 m |
| Bredde | 438,5 mm |
| Dybde | 393,7 mm |
| Højde | 43,2 mm |
| Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Gold |
| Integreret BMC med IPMI | Ja |