LENOVO THINKVISION CREATOR EXTREME 27IN IPS 3840 X 2160 1000000:1 IN MNTR
|
|
LENOVO THINKVISION CREATOR EXTREME 27IN IPS 3840 X 2160 1000000:1 IN MNTR
-
Skærmstørrelse
27"
-
Opløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
2
-
HDMI
3
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Anvendelsesområde
Personal display
-
Opdateringshastighed
60Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Lenovo ThinkVision Creator Extreme. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 4K Ultra HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 6 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 620 cd/m² |
| Responstid | 6 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1100:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Responstid (hurtig) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Pixeltæthed | 163 ppi |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range (HDR) 1000, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| sRGB-dækning (typisk) | 100% |
| Indbyggede højttaler(e) | Nej |
| Indbygget kamera | Nej |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| Antal upstream-porte | 2 |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
| USB strømforsyning op til | 100 W |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 3 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| Lydudgang | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 13,5 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 35° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 61 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 144 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 70 W |
| Strømforbrug (maks.) | 270 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 47/63 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 593,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 234,1 mm |
| Højde (med stativ) | 613,1 mm |
| Vægt (med stativ) | 10,8 kg |
| Bredde (uden stativ) | 613,1 mm |
| Dybde (uden stativ) | 53,7 mm |
| Højde (uden stativ) | 359,7 mm |
| Vægt (uden stativ) | 6,55 kg |
| Facet bredde (side) | 2 mm |
| Facet bredde (øverste) | 2 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,6 cm |
| Pakkebredde | 758 mm |
| Pakkedybde | 200 mm |
| Pakkehøjde | 493 mm |
| Pakkevægt | 13,5 kg |
| Certificering | CCC
RoHS
TÜV Rheinland Low Blue Light |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.