MICROSOFT Surface Pro X 128 Gb 33 Cm
|
|
MICROSOFT Surface Pro X 128 Gb 33 Cm
-
Model
Microsoft Surface Pro X
-
Skærmstørrelse
13"
-
Opløsning
2880 x 1920
-
Touch screen
Ja
-
Vægt
0.774Kg
-
Mobilt bredbånd
Nej
-
OS
Windows 11 Pro
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
128GB
-
Memory
8GB
-
Processor Gen
Microsoft SQ1
-
Diskret grafik
Ikke tilgængelig
-
Tegnsæt
-
-
CTO / BTO
Nej
-
CPU Model
SQ1
-
Aspect ratio
3:2
|
Beskrivelse
Specifikationer
Microsoft Surface Pro X . Skærm diagonal: 33 cm (13"), Skærmopløsning: 2880 x 1920 pixel. Intern lagerkapacitet: 128 GB. Processorserie: Microsoft, Processormodel: SQ1. Intern hukommelse: 8 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 10 MP, Bagkamera type: Enkelt kamera, Front kamera opløsning (numerisk): 5 MP, Front kamera. Bedste Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Vægt: 774 g. Operativsystem installeret: Windows 11 Pro. Produktfarve: Platin
| Skærm diagonal | 33 cm (13") |
| Skærmopløsning | 2880 x 1920 pixel |
| Pixeltæthed | 267 ppi |
| Naturligt aspektforhold | 3:2 |
| Processorproducent | Microsoft |
| Processorserie | Microsoft |
| Processormodel | SQ1 |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
| Maksimal intern hukommelse | 8 GB |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Grafikadapter familie | Microsoft |
| Grafikadapter | SQ1 Adreno 685 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Lydsystem | Dolby Audio Premium |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 10 MP |
| Autofokus | Ja |
| Videooptagelse | Ja |
| Video optagelsestilstande | 1080p, 2160p |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Windows Hello | Ja |
| Mobil netværksforbindelse | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 2 |
| Docking-stik type | Microsoft Surface Connector, Microsoft Surface Cover |
| Stemmeopkald | Ja |
| Videoopkald | Ja |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Platin |
| Enhedstype | Tablet i fuld størrelse |
| Oprindelsesland | Kina |
| Placering af position | Nej |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Nej |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Magnetometer | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Platform | Windows |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Prøvesoftware | Microsoft 365 |
| Batteri medfølger | Ja |
| Batterikapacitet | 39,2 Wh |
| Batterilevetid (maks.) | 15 t |
| Bredde | 287 mm |
| Dybde | 7,3 mm |
| Højde | 208 mm |
| Vægt | 774 g |
| FN-nummer | UN3481 |
| Master (outer) cases per pallet layer (US) | 8 stk |
| Lag pr. palle | 22 stk |
| Hovedkassens bredde (udvendigt) | 267 mm |
| Hovedkassens længde (udvendigt) | 379 mm |
| Hovedkassen højde (udvendigt) | 51 mm |
| Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 1,52 kg |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 84713000 |
| Volumenkontrol | Knapper |
| On-board grafikkort | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.